Дата | группа № 1 (3-7л) | группа № 2 (1-3 л) |
20.10.2023 | 23* | 23* |
23.10.2023 | 23* | 23* |
24.10.2023 | 23* | 23* |
25.10.2023 | 23 | 23 |
26.10.2023 | 23 | 23 |
27.10.2023 | 23 | 23 |
30.10.2023 | 23 | 23 |
31.10.2023 | 23 | 23 |
ноябрь 2023г.
Дата | группа № 1 (3-7л) | группа № 2 (1-3 л) |
01.11.2023 | 23 | 23 |
02.11.2023 | 23 | 23 |
03.11.2023 | 23 | 23 |
07.11.2023 | 23 | 23 |
08.11.2023 | 23 | 23 |
09.11.2023 | 23 | 23 |
10.11.2023 | 23 | 23 |
13.11.2023 | 23 | 23 |
14.11.2023 | 23 | 23 |
15.11.2023 | 23 | 23 |
16.11.2023 | 23 | 22 |
17.11.2023 | 23 | 23 |
20.11.2023 | 23 | 23 |
21.11.2023 | 23 | 23 |
22.11.2023 | 23 | 23 |
23.11.2023 | 23 | 23 |
24.11.2023 | 23 | 23 |
27.11.2023 | 23 | 23 |
28.11.2023 | 23 | 23 |
29.11.2023 | 23 | 23 |
декабрь 2023г.
Дата | группа № 1 (3-7л) | группа № 2 (1-3 л) |
01.12.2023 | 23 | 23 |
04.12.2023 | 23 | 23 |
05.12.2023 | 23 | 23 |
06.12.2023 | 23 | 23 |
07.12.2023 | 23 | 23 |
08.12.2023 | 23 | 23 |
11.12.2023 | 22 | 22 |
12.12.2023 | 22 | 22 |
13.12.2023 | 22 | 22 |
14.12.2023 | 22 | 22 |
15.12.2023 | 23 | 23 |
18.12.2023 | 22 | 22 |
19.12.2023 | 22 | 22 |
20.12.2023 | 22 | 22 |
21.12.2023 | 22 | 22 |
22.12.2023 | 23 | 23 |
25.12.2023 | 22 | 22 |
26.12.2023 | 23 | 23 |
27.12.2023 | 23 | 23 |
28.12.2023 | 23 | 23 |
29.12.2023 | 23 | 23 |
2024 год
Январь
Дата | температура в игровой/спальной группы № 1 (с 3-7л) | температура в игровой/спальной группы №2 (с 1-3л) |
09.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
10.01.2024 | 22/20 | 22/20 |
11.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
12.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
15.01.2024 | 22/20 | 22/20 |
16.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
17.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
18.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
19.09.2024 | 23/21 | 23/21 |
22.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
23.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
25.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
26.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
29.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
30.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
31.01.2024 | 23/21 | 23/21 |
Февраль
Дата | температура в игровой/спальной группы № 1(с 3-7л) | температура в игровой/спальной группы №2 (с 1-3л) |
01.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
02.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
05.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
06.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
07.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
08.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
09.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
12.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
13.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
14.02.2023 | 23/21 | 23/21 |
15.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
16.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
19.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
20.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
21.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
22.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
26.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
27.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
28.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
29.02.2024 | 23/21 | 23/21 |
Март
Дата | температура в игровой/спальной группы № 1(с 3-7л) | температура в игровой/спальной группы №2 (с 1-3л) |
01.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
04.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
05.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
06.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
07.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
11.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
12.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
13.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
14.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
15.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
18.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
19.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
20.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
21.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
22.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
25.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
26.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
27.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
28.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
29.03.2024 | 23/21 | 23/21 |
АПРЕЛЬ
Дата | температура в игровой/спальной группы № 1(с 3-7л) | температура в игровой/спальной группы №2 (с 1-3л) |
01.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
02.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
03.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
04.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
05.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
08.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
09.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
10.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
11.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
12.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
15.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
16.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
17.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
18.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
19.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
22.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
23.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
24.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
25.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
26.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
27.04.2024 | 23/21 | 23/21 |
Май
Дата | температура в игровой/спальной группы № 1(с 3-7л) | температура в игровой/спальной группы №2 (с 1-3л) |
02.05.2024 | 23/21 | 23/21 |
03.05.2024 | 23/21 | 23/21 |
06.05.2024 | 23/21 | 23/21 |
07.05.2024 | 23/21 | 23/21 |
08.05.2024 | 23/21 | 23/21 |
13.05.2024 | 23/21 | 23/21 |
14.05.2024 | 23/21 | 23/21 |
15.05.2024 | 23/21 | 23/21 |
Тепловой режим 2024-2025 г.г.
Октябрь 2024г.
Дата | Температура в игровой/спальной группы № 1 (с 3-7 л.) | Температура в игровой/спальной группы №2 (с 1-3л) |
01.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
02.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
03.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
04.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
07.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
08.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
09.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
10.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
11.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
14.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
15.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
16.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
17.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
18.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
21.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
22.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
23.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
24.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
25.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
28.10.2024 | 23/21 | 23/23 |
29.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
30.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
31.10.2024 | 23/21 | 23/21 |
Ноябрь 2024
01.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
02.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
05.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
06.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
07.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
08.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
11.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
12.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
13.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
14.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
15.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
18.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
19.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
20.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
21.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
22.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
25.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
26.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
27.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
28.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
29.11.2024 | 23/21 | 23/21 |
Декабрь 2024
Дата | Температура в игровой/спальной группы № 1 (с 3-7 л.) | Температура в игровой/спальной группы №2 (с 1-3л) |
02.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
03.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
04.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
05.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
06.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
09.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
10.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
11.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
12.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
13.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
16.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
17.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
18.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
19.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
20.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
23.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
24.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
25.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
26.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
27.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
28.12.2024 | 23/21 | 23/21 |
Тепловой режим 2025 год
январь 2025
Дата | Температура в игровой/спальной группы № 1 (с 3-7 л.) | Температура в игровой/спальной группы №2 (с 1-3л) |